BlogBlog ÜbersichtjailscriptportsoptFreeBSDLinksThermoskanne

Partitionsinformationen graphisch anzeigen

Mit Hilfe von dfc lassen sich Informationen zu Partitionen graphisch darstellen. Im FreeBSD-Portbaum findet man dfc unter sysutils/dfc:

# cd /usr/ports/sysutils/dfc && make install clean

Führt man dfc aus, wird der benutzte und freie Speicherplatz graphisch dargestellt:

# dfc 
FILESYSTEM  (=) USED      FREE (-) %USED AVAILABLE     TOTAL MOUNTED ON 
/dev/da0s1a [========------------]   35%    559.5M    989.2M /
devfs       [====================]  100%        0B      1.0K /dev
/dev/da0s1d [=====---------------]   22%    689.0M    989.2M /tmp
/dev/da0s1f [================----]   77%      3.6G      2.8G /usr
/dev/da0s1e [=============-------]   61%    621.1M      1.9G /var

Mit der -i Option werden zusätzlich Informationen zu den Inodes angezeigt. Durch die -s Option wird das Total aller Partitionen angezeigt und die -o Optionen zeigt die Mount-Optionen der Partitionen an:

# dfc -i -s -o
FILESYSTEM  (=) USED      FREE (-) %USED AVAILABLE     TOTAL   #INODES AV.INODES MOUNTED ON MOUNT OPTIONS
/dev/da0s1a [========------------]   35%    559.5M    989.2M      141k        0k /          rw
devfs       [====================]  100%        0B      1.0K        0k        0k /dev       rw
/dev/da0s1d [=====---------------]   22%    689.0M    989.2M      141k        0k /tmp       rw,noexec
/dev/da0s1f [================----]   77%      3.6G      2.8G    35634k        0k /usr       rw
/dev/da0s1e [=============-------]   61%    621.1M      1.9G      282k        0k /var       rw,noexec,nosuid
SUM:        [============--------]   58%      5.4G      6.7G

Mehr Informationen zu dfc findet man in der Manpage dfc(1).

Comments (3)  Permalink