BlogBlog ÜbersichtjailscriptportsoptFreeBSDLinksThermoskanne

CPU Auslastung anzeigen

Mit Hilfe von pcpustat kann die Auslastung der einzelnen CPU-Kerne dargestellt werden. Im FreeBSD -Portbaum findet man pcpustat unter sysutils/pcpustat:

# cd /usr/ports/sysutils/pcpustat && make install clean

Mit der -w Option kann festgelegt werden nach wievielen Sekunden eine neue Ausgabe erfolgen soll. Mit Ctrl + c kann pcpustat beendet werden.

# pcpustat -w 1
               cpu 0               cpu 1               cpu 2               cpu 3               cpu 4               cpu 5               cpu 6               cpu 7
  us  ni  sy  in  id  us  ni  sy  in  id  us  ni  sy  in  id  us  ni  sy  in  id  us  ni  sy  in  id  us  ni  sy  in  id  us  ni  sy  in  id  us  ni  sy  in  id
  63   0   5   1  31  38   0   5   0  56  41   0   7   0  52  39   0   4   0  57  41   0   5   0  54  64   0   4   0  32  14   0   1   2  84  58   0   5   0  37
  57   0  12   0  31  73   0  13   0  13  84   0  11   0   5  70   0   5   0  25  75   0   7   0  18  30   0   4   0  66  50   0   9   0  41  64   0   6   0  30
  48   0   8   0  45  59   0   3   0  38  63   0   5   1  30  65   0   6   0  29  68   0   2   0  30  63   0   4   0  33  67   0   6   2  24  43   0  15   0  42
  59   0   8   0  33  91   0   2   0   8  16   0   5   0  79  11   0   6   1  82  27   0   7   0  66  67   0   3   0  30  38   0   5   2  55  76   0   8   0  16
  54   0   3   0  43  96   0   4   0   0  26   0   7   0  67  13   0   4   0  84  23   0   3   0  73   5   0   1   0  95   1   0   3   1  95   6   0   2   0  92
  36   0   2   0  61  48   0   6   0  46  21   0   3   0  76   8   0   1   0  91  11   0   2   0  87  27   0   1   1  71   5   0   1   0  95  22   0   1   0  77
   9   0   3   0  88  14   0   3   0  83  41   0   5   0  54  27   0   5   0  67  62   0   9   0  29   0   0   1   0  99   5   0   0   2  93  23   0   1   0  77

Möchte man die Auslastung der einzelnen CPU-Kerne in top darstellen so kann top mit der -P Option gestartet werden:

# top -P
last pid: 29169;  load averages:  3.86,  1.71,  0.95 up 83+08:45:44  11:00:02
90 processes:  9 running, 81 sleeping
CPU 0: 94.9% user,  0.0% nice,  1.2% system,  0.0% interrupt,  3.9% idle
CPU 1: 96.9% user,  0.0% nice,  2.7% system,  0.0% interrupt,  0.4% idle
CPU 2: 57.6% user,  0.0% nice,  1.9% system,  0.4% interrupt, 40.1% idle
CPU 3: 86.4% user,  0.0% nice,  3.1% system,  0.0% interrupt, 10.5% idle
CPU 4: 89.9% user,  0.0% nice,  1.9% system,  0.0% interrupt,  8.2% idle
CPU 5: 89.9% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt,  9.7% idle
CPU 6: 84.8% user,  0.0% nice,  2.3% system,  0.4% interrupt, 12.5% idle
CPU 7: 88.7% user,  0.0% nice,  1.2% system,  0.0% interrupt, 10.1% idle
Mem: 965M Active, 5445M Inact, 961M Wired, 134M Cache, 827M Buf, 392M Free
Swap: 4096M Total, 304K Used, 4096M Free

  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
 8077 root        1 103    0 34732K 28832K CPU2    2   0:04 33.25% cc1
23143 root        1 100    0 35372K 28828K CPU6    6   0:02 21.58% cc1
25480 root        1  99    0 35036K 27660K RUN     0   0:02 17.97% cc1
25276 root        1  76    0  7832K  1708K wait    1   0:00  2.39% xgcc
[...]

Mehr Informationen zu pcpustat und top findet man in den Manpages pcpustat(1) und top(1).

 Permalink